<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Moefid Tri Martono &#187; free</title>
	<atom:link href="http://moefid.net/tag/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moefid.net</link>
	<description>Semua akan indah pada waktunya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='moefid.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Moefid Tri Martono &#187; free</title>
		<link>http://moefid.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://moefid.net/osd.xml" title="Moefid Tri Martono" />
	<atom:link rel='hub' href='http://moefid.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Membaca Memory di linux</title>
		<link>http://moefid.net/2008/05/14/membaca-memory-di-linux/</link>
		<comments>http://moefid.net/2008/05/14/membaca-memory-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 06:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moefid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[/proc/meminfo]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[memori]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[pembacaan]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moefidtm.wordpress.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membaca penggunaan memori yang digunakan di linux, dapat menggunakan perintah /usr/bin/free dan hasilnya seperti gambar diatas. Total Memori = 1.025.676 kilobytes atau 1GB Memori yang dipergunakan = 629.996 kilobytes Memori yang masih bebas / belum dipergunakan = 395.680 kilobytes Memori yang dipergunakan untuk program = 362.216 kilobytes Memori yang dipergunakan untuk buffer dan cache [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=moefid.net&amp;blog=1750837&amp;post=20&amp;subd=moefidtm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moefid.net/2008/05/14/membaca-memory-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point>
		<geo:lat>-6.211544</geo:lat>
		<geo:long>106.845172</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e6452ffa43dee0dc816d362e891c10c7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">moefid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://moefidtm.files.wordpress.com/2008/05/picture-free.png?w=300" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
